東京五日市ゴルフクリニック

ゴルフに悩んでいるプレーヤーをお助けします。
| 氏名 | 鈴木 草寿(すずき そうじゅ) |
| 資格 | 日本プロゴルフ協会会員ティーチングプロA級 |
2つのタイプからお選びください!
ゴルフクリニック
弱点克服に持ってこいのレッスン
午前中はハーフラウンド、昼食の後は、お客様の悩みにお答えながら、しっかり練習場で苦手ポイントを克服して満足してもらう目玉レッスン
レッスン料
| メンバー | 13,200円 |
|---|---|
| ゲスト | 16,500円 |
クリニックはお1人様でも割増料金はかかりません。
上記料金には、食事代(一部追加料金有)+消費税+ゴルフ利用税が含まれます。
スケジュール
| 9:30 | 集合(集計室内にて) |
|---|---|
| 午前中 | コースレッスン(9H) |
| 12:30 | 昼食 |
| 13:30 | レッスン (練習場orコース) |
| 15:30 | 終了 |
コースレッスン
コース戦略を中心に上達
18Hラウンドを通して、難コース東京五日市CCのコース攻略を中心にレッスンティーイングエリアの使い方や4傾斜に対しての打ち方をアドバイス
レッスン料
| 3名 | 7,700円 /1名 |
|---|---|
| 2名 | 11,000円 /1名 |
| 1名 | 15,400円 |
上記レッスン料の他にご自身のプレー代と食事代がかかります。
原則セルフプレーとなりますので目土やクラブ管理はご自身でお願いいたします
スケジュール
お客様の予約時間に合わせてスタート
※スタート30分前に集計室内にて集合
予約について
ご予約はプレー日3カ月前の1日10:00開始となります。
例:5月レッスンは日付に関わらず2月1日10:00開始
変更がある場合は新着情報にてお知らせいたします。
予約状況
〇:予約可能
×:予約不可
2025年 10月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ×予約済 | ×予約済 | 〇コースレッスン 残1名 |
2025年 11月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| × | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
| ×予約済 | ×予約済 |
×予約済 |
×予約済 | ×予約済 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
2025年 12月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| ×予約済 | × | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | × |
| 29日 | 30日 | 31日 | ||
| ×予約済 | ×予約済 | 休場日 |
2026年 1月
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | |||
| 休場日 | × | |||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| ×予約済 | ×予約済 | 休場日 | ×予約済 | ×予約済 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| × |
×予約済 |
×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 | ×予約済 |
2026年 2月 ※予約開始は11月1日(土)10時~
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
| × | 休場日 | 休場日 | 仮休場日 | 〇 |
