コース案内

ゆるやかな起伏の中に打ち上げ打ち下ろしと変化を見せながら展開する。
東、西、南の3コースはそれぞれが特色を持ち、挑戦意欲をそそる。

東コース

東コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 3 4 4 4 5 4 5 3 36
H.D.C.P 2 8 5 4 7 1 6 3 9
Back (黒) 319 101 308 268 280 408 331 460 176 2,651
Regular (青) 302 101 288 268 280 400 312 444 152 2,547
Front (白) 302 101 268 255 270 400 312 427 152 2,487
L&GT (赤・金) 302 101 268 255 270 315 312 427 152 2,402
東コース6番
東コース8番

西コース

西コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4/5 4 35/36
H.D.C.P 2 8 5 1 4 7 9 3 6
Back (黒) 348 328 221 502 355 305 142 445 356 3,002
Regular (青) 310 328 196 480 355 305 142 423 343 2,882
Front (白) 295 314 168 438 345 290 133 423 343 2,749
L&GT (赤・金) 295 290 141 400 309 290 133 403 332 2,593
西コース7番
西コース3番

南コース

南コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36
H.D.C.P 5 2 8 1 4 7 6 3 9
Back (黒) 352 546 174 429 355 132 570 391 313 3,262
Regular (青) 326 503 158 395 332 132 551 391 313 3,101
Front (白) 305 476 135 364 332 132 511 354 284 2,893
L&GT (赤・金) 290 422 105 335 309 100 454 303 251 2,569
南コース9番
南コース7番